ESGデータ

Data

このESGデータ集は、株式会社kubell(単体)の環境、社会、ガバナンスに関わる主要データ(2024年12月31日現在)を整理したものです。当社グループ(株式会社kubell+連結子会社)の情報が把握できている場合には対象範囲を明記して報告している場合があります。

ガバナンス

※この表は横にスクロールできます。

指標 カテゴリ データ範囲 2021年 2022年 2023年 2024年
取締役の人数 単体 3 3 7 8
社外取締役の人数 単体 1 1 4 5
社外取締役比率 単体 33.3% 33.3% 57.1% 62.5%
独立取締役の人数 単体 1 1 4 5
独立取締役比率 単体 33.3% 33.3% 57.1% 62.5%
女性取締役の人数 単体 0 0 0 1
女性取締役比率 単体 0.0% 0.0% 0.0% 12.5%
取締役(監査等委員)の人数 単体 3 3 3 4
社外監査等委員の人数 単体 3 3 3 4
社外監査等委員比率 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
独立監査等委員の人数 単体 3 3 3 4
独立監査等委員比率 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
取締役会の開催回数(回) 単体 16 15 19 20
取締役会への出席回数(出席率) 山本 正喜 代表取締役CEO 単体 16回(100%) 15回(100%) 19回(100%) 20回(100%)
井上 直樹 取締役CFO 単体 16回(100%) 15回(100%) 19回(100%) 20回(100%)
福田 升二 取締役COO 単体 - 12回(100%)※1 19回(100%) 20回(100%)
宮坂 友大 社外取締役 単体 13回(100%)※2 15回(100%) 19回(100%) 20回(100%)
熊倉 安希子 社外監査等委員(常勤) 単体 - - - 16回(100%)※3
村田 雅幸 社外監査等委員(非常勤) 単体 - - 19回(100%) 20回(100%)
早川 明伸 社外監査等委員(非常勤) 単体 - - 15回(100%)※4 20回(100%)
福島 史之 社外監査等委員(非常勤) 単体 - - 15回(100%)※4 20回(100%)
監査等委員会の開催回数※5 単体 - - 12 17
報酬委員会の開催回数 単体 - - - 2
投資委員会の開催回数 単体 - 4 2 4
コンプライアンス委員会の開催回数 単体 - - - 2
※6
コンプライアンス研修受講率(%) 連結 - 89.6% 100.0% 86.5%
※7
コンプライアンス研修受講率(%) 単体 - 89.6% 100.0% 100.0%
内部通報件数(件) 連結 - 1 8 10
  • ※1 2022年3月開催の株主総会における取締役就任後の取締役会開催回数をもとに算出
  • ※2 2021年3月開催の株主総会における取締役就任後の取締役会開催回数をもとに算出
  • ※3 2024年3月開催の株主総会における取締役(監査等委員)就任後の取締役会開催回数をもとに算出
  • ※4 2023年3月開催の株主総会における取締役(監査等委員)就任後の取締役会開催回数をもとに算出
  • ※5 当社は、2023年3月29日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
  • ※6 2024年7月のコンプライアンス体制変更以降の開催回数
  • ※7 2024年4月株式会社kubellパートナー設立の影響で一部研修未実施。現状は連結受講率100%。

社会

※この表は横にスクロールできます。

指標 カテゴリ データ範囲 2021年 2022年 2023年 2024年
従業員数(連結) 合計人数 連結 256 314 461 589
男性人数 連結 178 222 292 313
女性人数 連結 78 92 169 276
従業員数(単体) 合計人数 単体 256 314 398 425
男性人数 単体 178 222 264 277
女性人数 単体 78 92 134 148
従業員数(雇用形態別) 正社員人数 単体 247 310 366 385
非正規社員人数 単体 9 4 32 40
従業員数(地域別) 日本人数 単体 254 312 396 425
海外人数 単体 2 2 2 0
役員数※1 合計人数 単体 3 3 5 7
男性人数 単体 3 3 5 7
女性人数 単体 0 0 0 0
女性役員比率(%) 単体 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
平均年齢(歳) 単体 34 34 35 36
男性(歳) 単体 34 35 36 36
女性(歳) 単体 33 34 34 35
平均勤続年数 単体 2.8 3.0 2.7 2.7
男性(年) 単体 2.8 2.9 2.7 2.7
女性(年) 単体 3.0 3.1 2.5 2.7
採用人数※2 単体 101 95 115 100
男性人数 単体 73 68 82 74
女性人数 単体 28 27 33 26
採用人数(採用形態別)※2 単体 101 95 115 100
新卒人数 単体 6 6 14 15
経験者人数(合計) 単体 95 89 101 85
事由別退職者数※2 単体 13 35 58 87
定年人数 単体 0 0 0 0
自己都合人数 単体 13 33 58 85
会社都合人数 単体 0 1 0 0
その他人数 単体 0 1 0 2
離職率(定年退職者を除く)※2 単体 5.1% 10.5% 13.7% 18.7%
男性(%) 単体 7.1% 9.5% 14.3% 19.4%
女性(%) 単体 0.0% 12.9% 12.2% 16.8%
新規女性採用比率(%)※2 正社員のみ 単体 27.7% 28.4% 28.7% 26.0%
女性管理職比率(%)※3 単体 3.1% 4.0% 15.0% 12.5%
平均年間給与(千円) 全従業員 単体 6,373 6,482 6,706 6,816
男女賃金差異(%)※4 全労働者 単体 76.0% 76.5% 68.8% 68.0%
うち正社員 単体 76.7% 76.2% 74.8% 77.0%
うち非正社員 単体 150.2% 256.9% 100.2% 152.5%
年間総実労働時間(時間/年) 連結 404,251 546,435 812,988 933,238
年間総実労働時間(時間/年) 単体 404,251 546,435 681,122 775,818
従業員1人当たり月平均残業時間(時間/月/人) 連結 13.8 13.4 14.0 17.1
従業員1人当たり月平均残業時間(時間/月/人) 単体 13.8 13.4 11.9 15.6
年次有給休暇取得率(%)※5 連結 81.2% 85.6% 84.0% 87.4%
年次有給休暇取得率(%)※5 単体 81.2% 85.6% 93.5% 97.3%
介護休暇・休業利用者人数 連結 1 1 4 6
不休災害件数(件) 連結 0 0 0 0
休業災害件数(件) 連結 0 0 0 1
休業災害度数率 連結 0 0 0 0
休業災害強度率 連結 0 0 0 0
死亡災害件数(件) 連結 0 0 0 0
産前産後休業の取得率 女性(%) 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
育児休業取得の権利を有する従業員数 男性人数 単体 102 149 179 257
女性人数 単体 43 60 75 131
育児休業取得率 男性(%) 単体 71.4% 63.6% 50.0% 75.0%
女性(%) 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
育児休業取得後の復職率 男性(%) 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
女性(%) 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
育児休業復職後の定着率 男性(%) 単体 100.0% 80.0% 85.7% 40.0%
女性(%) 単体 100.0% 100.0% 66.7% 100.0%
テレワーク勤務者人数 単体 256 314 398 425
テレワーク率(%) 単体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
  • ※1 取締役との兼務者を除く
  • ※2 当社の正社員を対象として算出
  • ※3 課長以上相当
  • ※4 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
  • ※5 基準日を毎年1月1日とし、その時点に在籍していた従業員を対象

環境

※この表は横にスクロールできます。

指標 カテゴリ データ範囲 2021年 2022年 2023年 2024年
環境関連法規制の違反件数(件) 連結 0 0 0 0
事業所におけるエネルギー使用量 電力(kwh) 連結 57,793 49,425 57,142 102,583
CO2排出量 合計(t-CO2 連結 26.93 21.13 22.92 43.29
スコープ1(t-CO2 連結 0 0 0 0
スコープ2(t-CO2 連結 26.93 21.13 22.92 43.29
CO2排出量(売上高原単位) スコープ1+2(t-CO2/億円) 連結 0.80 0.46 0.35 0.51